今まで主要和音・ダイアトニックコード・代理コードをやってきましたが、それらはメジャースケールを念頭に置いたものでした。もちろんマイナーキーでもそういった考え方はあって共通する部分も多いのですが若干気を付けてなければならない部分もあります。基本的なマイナー系のスケールは3種類あるのでそれぞれについても考察していかなければなりません。しかしメジャーキーに於けるそれを理解した今はじっくりと取り組んでみればそれ程難しくはないはずです。
マイナーキーの場合3種のスケール、すなわちナチュラルマイナースケール・ハーモニックマイナースケール・メロディックマイナースケールを包括的に考えなければなりません。何故ならそれらは独立しているものではなく補い合う関係にあるからです。
譜例1
ドミナント(セブンスコード)とはトライトーンを含むセブンスコードでなければなりません。よってナチュラルマイナースケールのVm7はドミナントではありません。
譜例2
もちろんマイナーキーでの楽曲でVm(Vm7)が使えないわけではなくむしろよく使われるコードの1つです。ただ「ドミナントコード」としての使用ができないというだけです。
平行調であればダイアトニックコードはほぼ同じです。それぞれトニック・サブドミナント・ドミナントに分けられる、ということも同じですが分け方が違います。
例えばVIIm7(♭5)というコードはメジャーキーではドミナントの代理コードですが、マイナーキーのIIm7(♭5)はサブドミナントの代理コードになるのです。
譜例3
これはキーCの場合Cmaj7・Fmaj7・G7を基準として(主要和音として)考えていたのに対し、キーAマイナーではAm7・Dm7・E7を基準にして(主要和音として)考えるからです。
それではマイナースケールそれぞれのダイアトニックコードを表にしたものを表示します。(メジャーキーのダイアトニックコード表は第18項:代理コード>ダイアトニックコードを参照して下さい)
| 調性 | 調号 | Im7 | IIm7(♭5) | ♭IIImaj7 | IVm7 | Vm7 | ♭VImaj7 | ♭VII7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Am7 | Bm7(♭5) | Cmaj7 | Dm7 | Em7 | Fmaj7 | G7 | |
| B♭ | B♭m7 | Cm7(♭5) | D♭maj7 | E♭m7 | Fm7 | G♭maj7 | A♭7 | |
| Bm | Bm7 | C♯m7(♭5) | Dmaj7 | Em7 | F♯m7 | Gmaj7 | A7 | |
| Cm | Cm7 | Dm7(♭5) | E♭maj7 | Fm7 | Gm7 | A♭maj7 | B♭7 | |
| C♯m | C♯m7 | D♯m7(♭5) | Emaj7 | F♯m7 | G♯m7 | Amaj7 | B7 | |
| Dm | Dm7 | Em7(♭5) | Fmaj7 | Gm7 | Am7 | B♭maj7 | C7 | |
| D♯m | D♯m7 | E♯m7(♭5) | F♯maj7 | G♯m7 | A♯m7 | Bmaj7 | C♯7 | |
| Em | Em7 | F♯m7(♭5) | Gmaj7 | Am7 | Bm7 | Cmaj7 | D7 | |
| Fm | Fm7 | Gm7(♭5) | A♭maj7 | B♭m7 | Cm7 | D♭maj7 | E♭7 | |
| F♯m | F♯m7 | G♯m7(♭5) | Amaj7 | Bm7 | C♯m7 | Dmaj7 | E7 | |
| Gm | Gm7 | Am7(♭5) | B♭maj7 | Cm7 | Dm7 | E♭maj7 | F7 | |
| G♯m | G♯m7 | A♯m7(♭5) | Bmaj7 | C♯m7 | D♯m7 | Emaj7 | F♯7 |
| 調性 | 調号 | Immaj7 | IIm7(♭5) | ♭IIImaj7(♯5) | IVm7 | V7 | ♭VImaj7 | VIIdim7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Ammaj7 | Bm7(♭5) | Cmaj7(♯5) | Dm7 | E7 | Fmaj7 | G♯dim7 | |
| B♭ | B♭mmaj7 | Cm7(♭5) | D♭maj7(♯5) | E♭m7 | F7 | G♭maj7 | Adim7 | |
| Bm | Bmmaj7 | C♯m7(♭5) | Dmaj7(♯5) | Em7 | F♯7 | Gmaj7 | A♯dim7 | |
| Cm | Cmmaj7 | Dm7(♭5) | E♭maj7(♯5) | Fm7 | G7 | A♭maj7 | Bdim7 | |
| C♯m | C♯mmaj7 | D♯m7(♭5) | Emaj7(♯5) | F♯m7 | G♯7 | Amaj7 | B♯dim7 | |
| Dm | Dmmaj7 | Em7(♭5) | Fmaj7(♯5) | Gm7 | A7 | B♭maj7 | C♯dim7 | |
| D♯m | D♯mmaj7 | E♯m7(♭5) | F♯maj7(♯5) | G♯m7 | A♯7 | Bmaj7 | C♯♯dim7 | |
| Em | Emmaj7 | F♯m7(♭5) | Gmaj7(♯5) | Am7 | B7 | Cmaj7 | D♯dim7 | |
| Fm | Fmmaj7 | Gm7(♭5) | A♭maj7(♯5) | B♭m7 | C7 | D♭maj7 | Edim7 | |
| F♯m | F♯mmaj7 | G♯m7(♭5) | Amaj7(♯5) | Bm7 | C♯7 | Dmaj7 | E♯dim7 | |
| Gm | Gmmaj7 | Am7(♭5) | B♭maj7(♯5) | Cm7 | D7 | E♭maj7 | F♯dim7 | |
| G♯m | G♯mmaj7 | A♯m7(♭5) | Bmaj7(♯5) | C♯m7 | D♯7 | Emaj7 | F♯♯dim7 |
| 調性 | 調号 | Immaj7 | IIm7 | ♭IIImaj7(♯5) | IV7 | V7 | ♭VIm7(♭5) | VIIm7(♭5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Ammaj7 | Bm7 | Cmaj7(♯5) | D7 | E7 | F♯m7(♭5) | G♯m7(♭5) | |
| B♭ | B♭mmaj7 | Cm7 | D♭maj7(♯5) | E♭7 | F7 | Gm7(♭5) | Am7(♭5) | |
| Bm | Bmmaj7 | C♯m7 | Dmaj7(♯5) | E7 | F♯7 | G♯m7(♭5) | A♯m7(♭5) | |
| Cm | Cmmaj7 | Dm7 | E♭maj7(♯5) | F7 | G7 | Am7(♭5) | Bm7(♭5) | |
| C♯m | C♯mmaj7 | D♯m7 | Emaj7(♯5) | F♯7 | G♯7 | A♯m7(♭5) | B♯m7(♭5) | |
| Dm | Dmmaj7 | Em7 | Fmaj7(♯5) | G7 | A7 | Bm7(♭5) | C♯m7(♭5) | |
| D♯m | D♯mmaj7 | E♯m7 | F♯maj7(♯5) | G♯7 | A♯7 | B♯m7(♭5) | C♯♯m7(♭5) | |
| Em | Emmaj7 | F♯m7 | Gmaj7(♯5) | A7 | B7 | C♯m7(♭5) | D♯m7(♭5) | |
| Fm | Fmmaj7 | Gm7 | A♭maj7(♯5) | B♭7 | C7 | Dm7(♭5) | Em7(♭5) | |
| F♯m | F♯mmaj7 | G♯m7 | Amaj7(♯5) | B7 | C♯7 | D♯m7(♭5) | E♯m7(♭5) | |
| Gm | Gmmaj7 | Am7 | B♭maj7(♯5) | C7 | D7 | Em7(♭5) | F♯m7(♭5) | |
| G♯m | G♯mmaj7 | A♯m7 | Bmaj7(♯5) | C♯7 | D♯7 | E♯m7(♭5) | F♯♯m7(♭5) |
何だか縦長になってしまいましたが以上がマイナーキーに於ける各スケール毎のダイアトニックコードです。例に依って
がトニック、
がサブドミナント、
がドミナントです。ポイントとしてはスケールに依って性格が変化するコードとどの機能にも当て嵌まらないコードがあるということでしょうか。
ただ実際楽曲を制作する際ここまで明確に性格分けしているかと言えばほとんどの方はそうではないと思います。特に最近はコードサウンド重視で平行調を区別せず(例えばキーCメジャーとAマイナーとを明確にしない)音楽理論的ではない楽曲も多いです。
キーCメジャーに対してキーAマイナーのように調号を変える必要のないキーのことを指す。(調号については第8項:調号を参照)